
ROTO GRAVURE PRINTING M/C
포장분야에서 다품종소량생산은 물론 ,고객의 다양한 요구에 대응 가능한 Printing M/C을 생산, 공급하기 위하여 설계 및 생산, 품질관리 체제를 갖추고 있습니다.
고속작업에서도 우수한 품질의 제품을 생산할 수 있는 정밀 제어형 Printing M/C의 생산이 가능하며,친환경 인체공학적 설계를 비롯한 차세대 모델개발을 위해 꾸준한 연구개발 노력을 기울이고 있습니다.
종류는 Straight Type과 ReturnType이 있으며, 고객의 필요에 맞추어 선정할 수 있는 다양한 Option 및 부수 Unit를 갖추고 있습니다.
Product Specifications
| DESCRIPTION | STANDARD | ORDER MADE | |
|---|---|---|---|
| SUBSTRATE | OPP, CPP, PET, AND OTHER PLASTIC FILMS, PAPER(30-60grm) | ||
| COLOR UNIT | 1~8 COLORS | 1~10COLORS SEPARATE | |
| PRINTING WIDTH | MAX. 1200mm | 1300mm | |
| MACHINE SPEED | MAX. 260m/min | MAX. 300m/min | |
| PRINTING CYLINDER | CENTER HEGHT | FL,+850mm | |
| CHUCKING TYPE | PENUMATIC SHAFTLESS | TAPER CONE WITH NUT | |
| DIA&SURFACE | D ¢(130~300mm L,(800~1200mm) | L(800~1300mm) | |
| MPRESSKXN SYSTEM | ONE ROLL SWING ARM TYPE | ||
| TURRET WINDER | DIAMETER | MAX. ¢600mm | MAX. ¢800mm |
| CORE CHUCKING TYPE | AIR EXPANSION SHAFT | TAPER CONE SHAFT | |
| REEL CHANGE | AUTOMATIC CONTROL SYSTEM | MABYAK CYTTUBG | |
| TENSION CONTROL |
UNWINDER | A.C VECTOR MOTOR | SERVO MOTOR |
| INFEED | A.C VECTOR MOTOR | SERVO MOTOR | |
| OUTFEED | A.C VECTOR MOTOR | SERVO MOTOR | |
| REWINDER | A.C VECTOR MOTOR | SERVO MOTOR | |
| DRYER | NOZZLE TYPE | ZEN NOZZLE AND QUICK RETEN TYPE | MULIT HOLE NOZZLE TYPE |
| HOOD OPEN TYPE | PENUMATIC CYLINDER | MANUAL | |
| HEATING SOUREC | STEAM CONVECTOR | ELECTRIC HEATER | |



